Resumen ejecutivo
Estado en vivo de líneas corporativas asignadas — Claro / Tigo
Total de líneas
139
Registros con línea reportada
Activas confirmadas
92
ACTIVA = SI
Pendientes por confirmar
27
ACTIVA = P.CONFIRMAR
Por asignar
14
ACTIVA = P.ASIGNAR
En cancelación
2
ACTIVA contiene "cancelar"
No Activas
4
ACTIVA = NO
Líneas por operador 2 operador(es)
Estado de activación actual
Líneas que requieren atención
| Línea | Operador | Responsable actual | Cargo | Estado final | Activa | Observaciones | Analista | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028282941 | CLARO | GONZALEZ MANCHOLA MICHAEL STEVEN | TÉCNICO MANTENIMIENTO FTTH | ASIGNADA | NO | SUSPENDIDO | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643078 | CLARO | MENDOZA ANDERSON MAURICIO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3212212291 | CLARO | FORERO SUAREZ DANIEL FELIPE | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633248 | CLARO | VELOZA ANEIDER LENTINO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | SIMCARD EN BODEGA- BLOQUEADA | NO | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3058366849 | CLARO | GARCIA CARDONA FADER ALEXANDER | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3106064616 | CLARO | DELGADO CRISTIAN CAMILO | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | ASIGNADA | NO | FUERA DE SERVICIO | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643157 | CLARO | SALCEDO ANDERSON CAMILO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661253 | CLARO | ROMERO ACUNA CAMILO ANDRES | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642924 | CLARO | JULIAN ANDRES ANDRADE ROBLEDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642826 | CLARO | PEDROZO CORDOBA OSCAR ALBERTO | BACKOFFICE OPERACION | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642785 | CLARO | WILLIAM ANDRES RENGIFO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3112312371 | CLARO | RETIRO VALIDAR | — | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3213064871 | CLARO | GOMEZ RUIZ WILLIAM | — | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3138423554 | CLARO | GARAVITO RODRIGUEZ YULIAM ESNEYDER | COORDINADOR OPERACION | FISICA EN BODEGA | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3143300555 | CLARO | POLANIA MOLINA DIEGO ARMANDO | TECNICO ELECTROMECANICO CONDUCTOR | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3214900956 | CLARO | GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | TECNICO BTS/TX COND OPERACION | ENVIADA A CANCELAR | ENVIADAS A CANCELAR | ESTA LINEA LA TIENE UN HERMANO | YELENA GONZALEZ | |
| 3006395026 | TIGO | RAMIREZ CADENA LAURA DANIELA | BACKOFFICE OPERACION | — | P.CONFIRMAR | REMITE AL BUSON DE MENSAJE RETIRADO | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661086 | CLARO | ALONSO CASTRO MIGUEL ANGEL | LIDER OPERACIONES | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3138706834 | CLARO | CUESTA PERALTA JOSEPH | — | RETIRADO NO DEVOLVIO SIM | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3228472980 | CLARO | JHON ESTABAN CASERES ROJAS | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | ENVIADA A CANCELAR | ENVIADAS A CANCELAR | Aparece que se retiro el dia 6/06/2026 | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661247 | CLARO | CORRALES ABNER GUILLERMO | TECNICO EMPALMADOR OPERACIÓN | VALIDAR | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642986 | CLARO | CARDOZO ROJAS JOHAN STIVEN | TÉCNICO POSTVENTAS | RETIRADA SIN DEVOLUCION DE SIM - BLOQUEAR | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643047 | CLARO | GUZMAN PAEZ DIEGO HANNOWER | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633075 | CLARO | URIBE JHOHAN ESNEIDER | TECNICO EMPALMADOR OPERACIÓN | CAMBIO DE CARGO A SUPERVISOR | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643092 | CLARO | NICOLAS ANDRES PORTELA | RETIRO VALIDAR | BODEGA - INACTIVA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633129 | CLARO | MORALES LOPEZ OSCAR ANDRES | TECNICO RED EXTERNA HFC | VALIDAR | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633173 | CLARO | BENAVIDES PRADA ORLANDO | TECNICO EMPALMADOR OPERACIÓN | VALIDAR | NO | FUERA DE SERVICIO | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633192 | CLARO | PENAGOS RONDON FABIANNY HERMENEY | TECNICO RED EXTERNA HFC | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3132468741 | CLARO | VELASQUEZ GARCIA EDGAR MAURICIO | COORDINADOR OPERACION | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3102160223 | CLARO | GARAVITO RODRIGUEZ YULIAM ESNEYDER | COORDINADOR OPERACION | VALIDAR - NO LA TIENE YULIAM Y ESTA APAGADA | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633178 | CLARO | VARGAS CARRILLO BRAYAN MAURICIO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | RETIRADO | P.CONFIRMAR | REMITE AL SERVICIO DEL CONTESTADOR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227632524 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3132470603 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3053299877 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3207668170 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3058215543 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642947 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3052203527 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3058092383 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3058096885 | CLARO | GIL SANCHEZ SANTIAGO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | — | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3228836140 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3228835697 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3102053482 | CLARO | ACENSIO NATALIA | TALENTO HUMANO | — | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3102159674 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3102161675 | CLARO | JHON GEIBER CIFUENTES MEJIA | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | — | P.CONFIRMAR | REMITE A SISTEMA CORREO DE VOZ | YELENA GONZALEZ | |
| 3102161753 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ | |
| 3102161754 | CLARO | — | — | — | P.ASIGNAR | — | YELENA GONZALEZ |
✓
Sin líneas pendientes
No hay registros que coincidan con el filtro actual.
Inventario completo de líneas
| Línea | Operador | Responsable actual | Cargo | Ciudad | Almacén | Estado final | Activa | Analista | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223642813 | CLARO | VICTOR ALFONSO VIANCHA | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A203 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643018 | CLARO | MOLINA ZAPATA LUIS ENRIQUE | TÉCNICO POSTVENTAS | IBAGUE | AC47 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633204 | CLARO | LEONARDO FELIPE RUBIO | FORMADOR TALENTO HUMANO | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642799 | CLARO | REYES LUIS SEBASTIAN | TÉCNICO POSTVENTAS | IBAGUE | AC73 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643134 | CLARO | CARLOS FELIPE PINEDA DURAN | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642985 | CLARO | GUZMAN WALTERO JHON ALEXANDER | TÉCNICO POSTVENTAS | IBAGUE | A968 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642941 | CLARO | SEBASTIAN GUIZA GARCIA | TÉCNICO MANTENIMIENTO PYMES | IBAGUE | AC32 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633079 | CLARO | VELASQUEZ DANIEL DAVID | TÉCNICO MANTENIMIENTO FTTH | IBAGUE | A383 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642734 | CLARO | REINA BOHORQUEZ WILLIAM ROBERTO | SUPERVISOR | IBAGUE | AC71 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3028282941 | CLARO | GONZALEZ MANCHOLA MICHAEL STEVEN | TÉCNICO MANTENIMIENTO FTTH | IBAGUE | A205 | ASIGNADA | NO | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633259 | CLARO | PEDRAZA MORA ALEXANDER | TÉCNICO MANTENIMIENTO FTTH | IBAGUE | AI92 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642838 | CLARO | OSORIO FRANCISCO JAVIER | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AC57 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643078 | CLARO | MENDOZA ANDERSON MAURICIO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AC46 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643166 | CLARO | RENGIFO GERARDO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AC72 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633264 | CLARO | FABIAN ANDRES RUBIO RAMIREZ | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AI13 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643039 | CLARO | BRAIAR ALEXANDER CAICEDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642992 | CLARO | JOSEF STEVENS OROZCO PEREZ | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642829 | CLARO | GARCIA PARRA JHONATAN ANDRES | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AG72 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3212212291 | CLARO | FORERO SUAREZ DANIEL FELIPE | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AK53 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643077 | CLARO | PEREZ USECHE SEBASTIAN | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A138 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633163 | CLARO | DAVID FELIPE CAVIDES GUTIERREZ | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3132472034 | CLARO | PUENTES BALLESTEROS MARCO ANTONIO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AD66 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633248 | CLARO | VELOZA ANEIDER LENTINO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | — | — | SIMCARD EN BODEGA- BLOQUEADA | NO | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643050 | CLARO | DIAZ FABIAN ANDRES | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC22 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633169 | CLARO | PACHECO RAMIREZ JUAN CAMILO | TÉCNICO INSTALACIONES Y TRASLADOS BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AC59 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642972 | CLARO | MEDINA EDILFONSO | TÉCNICO INSTALACIONES Y TRASLADOS BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AC45 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3042334343 | CLARO | LOZANO DURAN EDWAR FERNANDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A877 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642987 | CLARO | GOMEZ RODRIGUEZ JHON SEBASTIÁN | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643195 | CLARO | SOTO VARGAS EDINSON | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AG71 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3102159628 | CLARO | GONZALEZ ALAPE YELENA | ANALISTA DE HERRAMIENTAS TOLCA | TODAS | AZ64 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642849 | CLARO | PEREIRA WILMER EDUARDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC62 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661093 | CLARO | BARBOSA ACOSTA ALEXANDER | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A198 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642868 | CLARO | CARDONA OLMOS JORGE ANTONIO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A234 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633149 | CLARO | AGUIRRE LAVERDE SERGIO STIVEN | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A328 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642763 | CLARO | MORA LUIS ALFREDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC48 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643025 | CLARO | NARANJO EDDISON YOVANY | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC53 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3058366849 | CLARO | GARCIA CARDONA FADER ALEXANDER | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | IBAGUE | AD56 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3106064616 | CLARO | DELGADO CRISTIAN CAMILO | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | IBAGUE | AC21 | ASIGNADA | NO | YELENA GONZALEZ | |
| 3132469552 | CLARO | CARLOS MANUEL YASMO | SUPERVISOR PROYECTOS | IBAGUE | AB80 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642960 | CLARO | VELOZA EDWIN RAMIRO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | A384 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643157 | CLARO | SALCEDO ANDERSON CAMILO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC83 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661253 | CLARO | ROMERO ACUNA CAMILO ANDRES | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AC81 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661242 | CLARO | LOZANO CAMPOS ANDRES GERARDO | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | IBAGUE | AC39 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642924 | CLARO | JULIAN ANDRES ANDRADE ROBLEDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642891 | CLARO | CORTES VILLALOBOS JULIO FABIAN | TÉCNICO INSTALACIONES FTTH | IBAGUE | A501 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3102159665 | CLARO | SIERRA MORENO OSWALDO | EMPRE Y NEGOCI | IBAGUE | A990 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643059 | CLARO | LOPEZ JOHN ADALVER | TÉCNICO HFC INSTALACIONES PYMES | IBAGUE | AC38 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643061 | CLARO | MARTINEZ JOSE REINERIO | TÉCNICO DX RX | IBAGUE | AC44 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642927 | CLARO | RIVAS JEISSON EDELBER | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | AC74 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642974 | CLARO | FORERO CASTRO JUAN PABLO | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | A963 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643094 | CLARO | BENAVIDES LUGO HECTOR FREDY | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | AZ12 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642965 | CLARO | CORSY GALVIS YOJAN LIBARDO | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | A958 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633262 | CLARO | PULGARIN RIANO JOSE NICOLAS | SUPERVISOR LIDER | IBAGUE | A979 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642996 | CLARO | PINZON CENTENO MELANNY SKARLETH | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642826 | CLARO | PEDROZO CORDOBA OSCAR ALBERTO | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | — | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643106 | CLARO | RIANO PEREZ JOSE JHANDERSON | AUXILIAR CONDUCTOR OPERACIÓN | IBAGUE | A253 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642825 | CLARO | URUEÑA CAICEDO JORGE ADALBERTO | AUXILIAR CONDUCTOR OPERACIÓN | IBAGUE | A994 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643112 | CLARO | PRIETO ROBERTO ROGELIO | AUXILIAR CONDUCTOR OPERACIÓN | IBAGUE | A978 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633181 | CLARO | GIRALDO ACEVEDO RAMIRO ALBERTO | AUXILIAR CONDUCTOR OPERACIÓN | IBAGUE | A965 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642785 | CLARO | WILLIAM ANDRES RENGIFO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633130 | CLARO | MICHAEL ANDRES PACHON AGUDELO | AUXILIAR CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | REPOSION PILAR | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643128 | CLARO | BELTRAN GUERRERO KEVIN ANDREU | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | REPOSION PILAR | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3112312371 | CLARO | RETIRO VALIDAR | — | IBAGUE | AC04 | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3058097351 | CLARO | LEONARDO OSPINA CASANOVA | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AB75 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3213064871 | CLARO | GOMEZ RUIZ WILLIAM | — | IBAGUE | — | REPOSION PILAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3138423554 | CLARO | GARAVITO RODRIGUEZ YULIAM ESNEYDER | COORDINADOR OPERACION | IBAGUE | — | FISICA EN BODEGA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642771 | CLARO | PALMA GALINDO CAROL ESTEFANY | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | A974 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642805 | CLARO | LUNA BONILLA HUGO FERNANDO | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | AW49 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3102422230 | CLARO | PRADA YOSA JAVIER | TECNICO ELECTROMECANICO CONDUCTOR | IBAGUE | AC92 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3143300555 | CLARO | POLANIA MOLINA DIEGO ARMANDO | TECNICO ELECTROMECANICO CONDUCTOR | IBAGUE | AG86 | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3214900956 | CLARO | GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | TECNICO BTS/TX COND OPERACION | IBAGUE | AB68 | ENVIADA A CANCELAR | ENVIADAS A CANCELAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3058201771 | CLARO | JOSE FABIAN ARIZA ARIZA | TECNICO BTS/TX COND OPERACION | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3006395026 | TIGO | RAMIREZ CADENA LAURA DANIELA | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | — | — | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223659959 | CLARO | PRADA BONILLA FREDY | TECNICO ELECTROMECANICO CONDUCTOR | IBAGUE | AI94 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661086 | CLARO | ALONSO CASTRO MIGUEL ANGEL | LIDER OPERACIONES | — | — | — | P.ASIGNAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642721 | CLARO | CASTILLO PERALTA DILMER | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | A956 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3207687779 | CLARO | FONTALVO DIAZ YEINER ENRIQUE | LIDER OPERACIONES | IBAGUE | AL12 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3138706834 | CLARO | CUESTA PERALTA JOSEPH | — | — | — | RETIRADO NO DEVOLVIO SIM | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3058364119 | CLARO | OLAYA CAMARGO ERIKA DANIELA | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | AH15 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3228472980 | CLARO | JHON ESTABAN CASERES ROJAS | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ENVIADA A CANCELAR | ENVIADAS A CANCELAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3138424319 | CLARO | GRISALES FRANCO EVELIN TATIANA | COORDINADOR LOGISTICO | IBAGUE | AL92 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3228836101 | CLARO | SARA VALENTINA GOMEZ SANCHEZ | BACKOFFICE OPERACION | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661070 | CLARO | HECTOR FABIO RODRIGUEZ MENDES | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | G010 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661080 | CLARO | HERRERA GARCIA JOSE LUIS | TECNICO MEDIDOR RED EXTERNA HFC | IBAGUE | AC36 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661230 | CLARO | AMELINES EDWIN ALEXANDER | TECNICO RED EXTERNA HFC | IBAGUE | AC03 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661247 | CLARO | CORRALES ABNER GUILLERMO | TECNICO EMPALMADOR OPERACIÓN | IBAGUE | AC18 | VALIDAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223661248 | CLARO | PAREJA ANGULO IVONN DAYHANA | ANALISTA TALENTO HUMANO | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642726 | CLARO | ARIEL ANDRES MONROY FALLA | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642732 | CLARO | CASTILLA MARROQUIN CRISTIAN ARMANDO | SUPERVISOR OPERACIÓN MOTO | IBAGUE | A955 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642853 | CLARO | SAPUY POLANIA JHON JULIO | FORMADOR TALENTO HUMANO | IBAGUE | AH56 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223642986 | CLARO | CARDOZO ROJAS JOHAN STIVEN | TÉCNICO POSTVENTAS | IBAGUE | AZ88 | RETIRADA SIN DEVOLUCION DE SIM - BLOQUEAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643047 | CLARO | GUZMAN PAEZ DIEGO HANNOWER | TECNICO CON MOTO OPERACIÓN | IBAGUE | — | ASIGNADA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643202 | CLARO | CASTRO SEGURA WILMAR FERNANDO | TÉCNICO MANTENIMIENTO BIDIRECCIONAL | IBAGUE | AQ74 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633075 | CLARO | URIBE JHOHAN ESNEIDER | TECNICO EMPALMADOR OPERACIÓN | IBAGUE | AC87 | CAMBIO DE CARGO A SUPERVISOR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633084 | CLARO | VERASTEGUI RODRIGUEZ ALEXANDER | TECNICO RED EXTERNA HFC | IBAGUE | AC91 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633103 | CLARO | PINZON NAVARRO JAVIER EDUARDO | TECNICO PIM NOC MOTO | IBAGUE | AC66 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633106 | CLARO | SEBASTIAN GONZALES CHARRI | AUXILIAR CON MOTO OPERACION | IBAGUE | — | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
| 3223643092 | CLARO | NICOLAS ANDRES PORTELA | RETIRO VALIDAR | IBAGUE | — | BODEGA - INACTIVA | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633129 | CLARO | MORALES LOPEZ OSCAR ANDRES | TECNICO RED EXTERNA HFC | IBAGUE | AC49 | VALIDAR | P.CONFIRMAR | YELENA GONZALEZ | |
| 3227633179 | CLARO | ROBINSON DAMIAN RAMIREZ R | TECNICO MEDIDOR RED EXTERNA HFC | IBAGUE | AC06 | ASIGNADA | SI | YELENA GONZALEZ | |
